Soierouge.net, de Nicolas_75
Soierouge.net > Mathématiques > En lien avec l'Île des Mathématiques > Sujet 83755

En lien avec le message 83755 de Jean47 sur l'Île des Mathématiques

En contribution à http://www.ilemaths.net/forum-sujet-83755.html...

Les pourcentages entre parenthèses représentent
le rapport entre le nombre qui précède et le nombre
total de tirages possibles au loto (13 millions)

1. TEST DE DEUX FILTRES PARTICULIERS
***********************************
010101 : 296 010 (2,12 %)
101010 : 296 010 (2,12 %)

2. TEST D'UNE COMBINAISON DE 7 FILTRES
*************************************
1. 101101 : 296 010 (2,12 %)
2. 101011 : 296 010 (2,12 %)
3. 101010 : 296 010 (2,12 %)
4. 101001 : 296 010 (2,12 %)
5. 100101 : 296 010 (2,12 %)
6. 100011 : 230 230 (1,65 %)
7. 010101 : 296 010 (2,12 %)
TOTAL : 2 006 290 (14,35 %)

3. TEST DES 64 FILTRES POSSIBLES
*******************************
1. 000000 : 134 596 (0,96 %)
2. 000001 : 177 100 (1,27 %)
3. 000010 : 177 100 (1,27 %)
4. 000011 : 177 100 (1,27 %)
5. 000100 : 177 100 (1,27 %)
6. 000101 : 230 230 (1,65 %)
7. 000110 : 177 100 (1,27 %)
8. 000111 : 177 100 (1,27 %)
9. 001000 : 177 100 (1,27 %)
10. 001001 : 230 230 (1,65 %)
11. 001010 : 230 230 (1,65 %)
12. 001011 : 230 230 (1,65 %)
13. 001100 : 177 100 (1,27 %)
14. 001101 : 230 230 (1,65 %)
15. 001110 : 177 100 (1,27 %)
16. 001111 : 177 100 (1,27 %)
17. 010000 : 177 100 (1,27 %)
18. 010001 : 230 230 (1,65 %)
19. 010010 : 230 230 (1,65 %)
20. 010011 : 230 230 (1,65 %)
21. 010100 : 230 230 (1,65 %)
22. 010101 : 296 010 (2,12 %)
23. 010110 : 230 230 (1,65 %)
24. 010111 : 230 230 (1,65 %)
25. 011000 : 177 100 (1,27 %)
26. 011001 : 230 230 (1,65 %)
27. 011010 : 230 230 (1,65 %)
28. 011011 : 230 230 (1,65 %)
29. 011100 : 177 100 (1,27 %)
30. 011101 : 230 230 (1,65 %)
31. 011110 : 177 100 (1,27 %)
32. 011111 : 177 100 (1,27 %)
33. 100000 : 177 100 (1,27 %)
34. 100001 : 230 230 (1,65 %)
35. 100010 : 230 230 (1,65 %)
36. 100011 : 230 230 (1,65 %)
37. 100100 : 230 230 (1,65 %)
38. 100101 : 296 010 (2,12 %)
39. 100110 : 230 230 (1,65 %)
40. 100111 : 230 230 (1,65 %)
41. 101000 : 230 230 (1,65 %)
42. 101001 : 296 010 (2,12 %)
43. 101010 : 296 010 (2,12 %)
44. 101011 : 296 010 (2,12 %)
45. 101100 : 230 230 (1,65 %)
46. 101101 : 296 010 (2,12 %)
47. 101110 : 230 230 (1,65 %)
48. 101111 : 230 230 (1,65 %)
49. 110000 : 177 100 (1,27 %)
50. 110001 : 230 230 (1,65 %)
51. 110010 : 230 230 (1,65 %)
52. 110011 : 230 230 (1,65 %)
53. 110100 : 230 230 (1,65 %)
54. 110101 : 296 010 (2,12 %)
55. 110110 : 230 230 (1,65 %)
56. 110111 : 230 230 (1,65 %)
57. 111000 : 177 100 (1,27 %)
58. 111001 : 230 230 (1,65 %)
59. 111010 : 230 230 (1,65 %)
60. 111011 : 230 230 (1,65 %)
61. 111100 : 177 100 (1,27 %)
62. 111101 : 230 230 (1,65 %)
63. 111110 : 177 100 (1,27 %)
64. 111111 : 177 100 (1,27 %)
TOTAL : 13 983 816 (100 %)